Hauptinhalt
Adler - Wappentier Tirol

Angebote

Ausgleichsflächen

Hier finden Sie die zum Verkauf stehenden Flächen des Landeskulturfonds - die nur im Rahmen von Ausgleichsflächen verwendet werden dürfen.

Gemeinde Katastralgemeinde Grundstück Fläche in m²
Baumkirchen 81003 1275 6.400
Bichlbach 86004 843/2 5.276
Faggen 84101 606 13.509
Fließ 84001 .790 29
Fließ 84001 5740 13.168
Nauders 84108 1916 94
Nauders 84108 1917 1.284
Nauders 84108 1918 234
Nikolsdorf 85022 294/2 6.711
Oberperfuß 81305 2353 3.809
Oberperfuß 81305 2375 5.309
Oberperfuß 81305 2376 468
Oberperfuß 81305 2381 5.370
Oberperfuß 81305 2423 9.887
Oberperfuß 81305 2433/2 13.242
Oberperfuß 81305 3818 8.728
Leutasch 81118 2264/3 14.140
Westendorf 82006 523/2 2.129
Westendorf 82006 556 2.687
Westendorf 82006 557 8.761

Haben Sie interesse an einem der Grundstücke?

Dann schauen Sie sich das Grundstück im tiris - Tiroler Rauminformationssystem an.

Ansprechpartner

Mag. iur. Hannes Schirmer

Geschäftsführer-Stellvertreter/ Rechtsreferent
+43 512 508-3872

email

powered by webEdition CMS